독서경영 우수 직장 인증 평가지표
| 평가지표 | 세부평가지표 | 정량 | 정성 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 리더십 및 전략 | 6 | 24 | 30 | |
| 1-1. 경영진의 리더십 | - | 20 | 20 | |
| (1) 경영진의 리더십 및 동기부여 | ① 경영진의 리더십 및 동기부여 활동의 적정성 | - | 10 | 10 |
| (2) 독서경영 추진을 위한 경영진의 관심 및 참여 | ① 경영진의 독서경영 관심 | - | 5 | 10 |
| ② 경영진의 독서경영 참여와 독려 | - | 5 | ||
| 1-2. 전략 | 6 | 4 | 10 | |
| (1) 독서경영 추진 목표 | ① 독서경영 추진 목표 수립 여부(3점) 및 적정성(2점) | 3 | 2 | 5 |
| (2) 독서경영 추진 계획 | ① 독서경영 추진 계획 수립 여부(3점) 및 적정성(2점) | 3 | 2 | 5 |
| 2. 인프라 및 추진활동 | 29 | 31 | 60 | |
| 2-1. 인프라 | 13 | 7 | 20 | |
| (1) 독서경영 추진 체계 | ① 독서경영 관리 조직‧인력 보유 여부 | 3 | - | 10 |
| ② 독서경영 관리 조직·인력의 전문성 | - | 3 | ||
| ③ 독서경영 추진을 위한 내부 IT 시스템 등 보유 여부 | 2 | - | ||
| ④ 독서경영 추진 체계 적정성 | - | 2 | ||
| (2) 도서 구입 및 독서 활동 관련 예산 | ① 예산 편성 여부(3점) 및 적정성(2점) | 3 | 2 | 5 |
| (3) 독서 공간 운영 | ① 독서공간(온·오프라인) 운영 여부 | 5 | - | 5 |
| 2-2. 추진활동 | 16 | 24 | 40 | |
| (1) 도서 관련 정보 제공 | ① 기관 맞춤 추천 도서(또는 직원 자율 선택 도서)관리의 적정성 | - | 5 | 5 |
| (2) 사내 독서 관련 모임 운영 | ① 독서관련 모임 운영 여부(5점) 및 적정성(5점) | 5 | 5 | 10 |
| (3) 독서 관련 온·오프라인 프로그램 | ① 온·오프라인 프로그램 운영 여부(5점) 및 적정성(10점) | 5 | 10 | 15 |
| (4) 기업 내·외부 홍보활동 | ① 내부 홍보 시행 여부 | 3 | - | 10 |
| ② 외부 홍보 시행 여부 | 3 | - | ||
| ③ 내·외부 홍보 시행의 적정성 | - | 4 | ||
| 3. 추진성과 | - | 10 | 10 | |
| (1) 독서경영 추진 주요 성과 | ① 독서경영 추진 성과의 적정성 | - | 10 | 10 |
| 가점항목 | (8) | - | (8) | |
| (1) 독서와 관련한 지역사회 나눔활동 | (5) | - | (5) | |
| (2) (중복 시, 1개 인정) 여가친화 인증기관, 가족친화 인증기관, 문화예술후원 우수기관, 스포츠친화 인증기관 | (3) | - | (3) | |
정량지표 평가방법
| 항목 | 평가지표 | 세부평가지표 | 배점 | 평가 산식 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-(1) | 독서경영 추진 목표 | 독서경영 추진 목표 수립 여부 | 3 |
|
||||||
| 1-2-(2) | 독서경영 추진 계획 | 독서경영 추진 계획 수립 여부 | 3 |
|
||||||
| 2-1-(1) | 독서경영 추진 체계 | 독서경영 관리 조직·인력 보유 여부 | 3 |
|
||||||
| 독서경영 추진을 위한 내부 IT 시스템 등 보유 여부 |
2 |
|
||||||||
| 2-1-(2) | 도서 구입 및 독서 활동 관련 예산 | 예산 편성 여부 | 3 |
|
||||||
| 2-1-(3) | 독서 공간 운영 | 독서공간(온·오프라인) 운영 여부 | 5 |
|
||||||
| 2-2-(1) | 사내 독서 관련 모임 운영 | 독서 관련 모임 운영 여부 | 5 |
|
||||||
| 2-2-(2) | 독서 관련 온·오프라인 프로그램 | 온·오프라인 프로그램 운영 여부 | 5 |
|
||||||
| 2-2-(3) | 기업 내·외부 홍보활동 | 내부 홍보 시행 여부 | 3 |
|
||||||
| 외부 홍보 시행 여부 | 3 |
|
||||||||
| 가점항목 | 독서와 관련한 지역사회 나눔활동 | (5) |
|
|||||||
| (중복 시, 1개 인정) 문화예술후원인증, 여가친화인증, 스포츠친화인증 또는 가족친화인증 기업 여부 |
(3) |
|
||||||||